Ei sovittua näyttöä
Asunnot
Huoneisto nro | Krs. | Huoneistotyyppi | Asuinpinta-ala | Myyntihinta | Velaton hinta | Rahoitusvastike | Hoitovastike | Sisustustyyli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B15 | 2 | 1H+KT | 25 m2 | - | 118 750 € | - | 70 € | Ritari |
B25 | 3 | 1H+KT | 25 m2 | - | 120 000 € | - | 70 € | Herttua |
B35 | 4 | 1H+KT | 25 m2 | - | 121 250 € | - | 70 € | Neito |
B45 | 5 | 1H+KT | 25 m2 | - | 121 250 € | - | 70 € | Ritari |
B53 | 6 | 1H+KT | 25 m2 | - | 130 000 € | - | 70 € | Herttua |
C58 | 2 | 1H+KT | 25 m2 | - | 118 750 € | - | 70 € | Herttua |
C68 | 3 | 1H+KT | 25 m2 | - | 121 250 € | - | 70 € | Neito |
C78 | 4 | 1H+KT | 25 m2 | - | 121 250€ | - | 70 € | Ritari |
C88 | 5 | 1H+KT | 25 m2 | - | 124 750 € | - | 70 € | Herttua |
pohjakuva

Suurenna kuva
Paikannuskaavio

Suurenna kuva